CATEGORY
iPad の買取価格表
iPad売るなら高価買取のケータイ買取ドットコム におまかせください
こんな状態でも買取いたします!
- キズあり
- 新品未開封
- 付属品なし
- ジャンク品
- 赤ロム
- 故障品
PRICE
iPad各モデル買取価格表
- iPad Air 13 M4
- iPad Air 11 M4
- iPad Pro 13 M5
- iPad Pro 11 M5
- iPad Air 13 M3
- iPad Air 11 M3
- iPad 第11世代
- iPad min2
- iPad min3
- iPad min4
- iPad min6
- iPad Air 11 M2
- iPad Air 13 M2
- iPad Pro 11 M4
- iPad Pro 13 M4
- iPad min5
- iPad 第10世代
- iPad 第9世代
- iPad 第8世代
- iPad 第7世代
- iPad 第6世代
- iPad 第5世代
- iPad Pro 12.9 第6世代
- iPad Pro 12.9 第5世代
- iPad Pro 12.9 第4世代
- iPad Pro 12.9 第3世代
- iPad Pro 12.9 第2世代
- iPad Pro 12.9 第1世代
- iPad Pro 11 第4世代
- iPad Pro 11 第3世代
- iPad Pro 11 第2世代
- iPad Pro 11 第1世代
- iPad Pro 10.5
- iPad Pro 9.7
- iPad Air5
- iPad Air4
- iPad Air3
- iPad Air2
- iPad Air
- iPad mini7
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air 13 M4 WiFi 128GB | ¥123,000 |
| iPad Air 13 M4 WiFi&Cellular 128GB | ¥133,000 |
| iPad Air 13 M4 WiFi 256GB | ¥133,000 |
| iPad Air 13 M4 WiFi&Cellular 256GB | ¥139,000 |
| iPad Air 13 M4 WiFi 512GB | ¥138,000 |
| iPad Air 13 M4 WiFi&Cellular 512GB | ¥144,000 |
| iPad Air 13 M4 WiFi 1TB | ¥148,000 |
| iPad Air 13 M4 WiFi&Cellular 1TB | ¥154,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air 11 M4 WiFi 128GB | ¥92,000 |
| iPad Air 11 M4 WiFi&Cellular 128GB | ¥99,000 |
| iPad Air 11 M4 WiFi 256GB | ¥103,000 |
| iPad Air 11 M4 WiFi&Cellular 256GB | ¥108,000 |
| iPad Air 11 M4 WiFi 512GB | ¥120,000 |
| iPad Air 11 M4 WiFi&Cellular 512GB | ¥125,000 |
| iPad Air 11 M4 WiFi 1TB | ¥128,000 |
| iPad Air 11 M4 WiFi&Cellular 1TB | ¥133,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 13 M5 WiFi&Cellular 1TB Nano-texture | ¥235,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi 2TB Nano-texture | ¥238,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi&Cellular 2TB Nano-texture | ¥245,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi 256GB | ¥178,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi&Cellular 256GB | ¥185,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi 512GB | ¥198,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi&Cellular 512GB | ¥205,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi 1TB | ¥218,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi&Cellular 1TB | ¥225,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi 2TB | ¥233,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi&Cellular 2TB | ¥240,000 |
| iPad Pro 13 M5 WiFi 1TB Nano-texture | ¥228,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 11 M5 WiFi 1TB | ¥188,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi&Cellular 1TB | ¥195,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi 2TB | ¥223,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi&Cellular 2TB | ¥230,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi 1TB Nano-texture | ¥198,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi&Cellular 1TB Nano-texture | ¥205,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi 2TB Nano-texture | ¥233,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi&Cellular 2TB Nano-texture | ¥240,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi 256GB | ¥143,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi&Cellular 256GB | ¥150,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi 512GB | ¥163,000 |
| iPad Pro 11 M5 WiFi&Cellular 512GB | ¥170,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air 13 M3 WiFi 128GB | ¥90,000 |
| iPad Air 13 M3 WiFi&Cellular 128GB | ¥95,000 |
| iPad Air 13 M3 WiFi 256GB | ¥104,000 |
| iPad Air 13 M3 WiFi&Cellular 256GB | ¥109,000 |
| iPad Air 13 M3 WiFi 512GB | ¥110,000 |
| iPad Air 13 M3 WiFi&Cellular 512GB | ¥120,000 |
| iPad Air 13 M3 WiFi 1TB | ¥115,000 |
| iPad Air 13 M3 WiFi&Cellular 1TB | ¥133,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air 11 M3 WiFi 256GB | ¥75,000 |
| iPad Air 11 M3 WiFi&Cellular 256GB | ¥86,000 |
| iPad Air 11 M3 WiFi 512GB | ¥95,000 |
| iPad Air 11 M3 WiFi&Cellular 512GB | ¥108,000 |
| iPad Air 11 M3 WiFi 1TB | ¥120,000 |
| iPad Air 11 M3 WiFi&Cellular 1TB | ¥125,000 |
| iPad Air 11 M3 WiFi 128GB | ¥67,000 |
| iPad Air 11 M3 WiFi&Cellular 128GB | ¥75,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad 第11世代 WiFi 128GB | ¥58,000 |
| iPad 第11世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥66,000 |
| iPad 第11世代 WiFi 256GB | ¥70,000 |
| iPad 第11世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥66,000 |
| iPad 第11世代 WiFi 512GB | ¥82,000 |
| iPad 第11世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥90,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad mini2 WiFi 128GB | 要確認 |
| iPad mini2 WiFi 64GB | 要確認 |
| iPad mini2 WiFi 32GB | 要確認 |
| iPad mini2 WiFi 16GB | 要確認 |
| iPad mini2 WiFi&Cellular 128GB | 要確認 |
| iPad mini2 WiFi&Cellular 64GB | 要確認 |
| iPad mini2 WiFi&Cellular 32GB | 要確認 |
| iPad mini2 WiFi&Cellular 16GB | 要確認 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad mini3 WiFi 128GB | 要確認 |
| iPad mini3 WiFi 64GB | 要確認 |
| iPad mini3 WiFi 16GB | 要確認 |
| iPad mini3 WiFi&Cellular 128GB | 要確認 |
| iPad mini3 WiFi&Cellular 64GB | 要確認 |
| iPad mini3 WiFi&Cellular 16GB | 要確認 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad mini4 WiFi 128GB | 要確認 |
| iPad mini4 WiFi 64GB | 要確認 |
| iPad mini4 WiFi 32GB | 要確認 |
| iPad mini4 WiFi 16GB | 要確認 |
| iPad mini4 WiFi&Cellular 128GB | 要確認 |
| iPad mini4 WiFi&Cellular 64GB | 要確認 |
| iPad mini4 WiFi&Cellular 32GB | 要確認 |
| iPad mini4 WiFi&Cellular 16GB | 要確認 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad mini6 WiFi 256GB | ¥44,500 |
| iPad mini6 WiFi 64GB | ¥40,500 |
| iPad mini6 WiFi&Cellular 256GB | ¥44,500 |
| iPad mini6 WiFi&Cellular 64GB | ¥40,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air 11 M2 WiFi 1TB | ¥87,000 |
| iPad Air 11 M2 WiFi 512GB | ¥77,000 |
| iPad Air 11 M2 WiFi 256GB | ¥73,000 |
| iPad Air 11 M2 WiFi 128GB | ¥62,000 |
| iPad Air 11 M2 WiFi&Cellular 1TB | ¥87,000 |
| iPad Air 11 M2 WiFi&Cellular 512GB | ¥77,000 |
| iPad Air 11 M2 WiFi&Cellular 256GB | ¥73,000 |
| iPad Air 11 M2 WiFi&Cellular 128GB | ¥62,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air 13 M2 WiFi 1TB | ¥96,000 |
| iPad Air 13 M2 WiFi 512GB | ¥88,000 |
| iPad Air 13 M2 WiFi 256GB | ¥83,000 |
| iPad Air 13 M2 WiFi 128GB | ¥78,000 |
| iPad Air 13 M2 WiFi&Cellular 1TB | ¥96,000 |
| iPad Air 13 M2 WiFi&Cellular 512GB | ¥88,000 |
| iPad Air 13 M2 WiFi&Cellular 256GB | ¥83,000 |
| iPad Air 13 M2 WiFi&Cellular 128GB | ¥78,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 11 M4 WiFi 2TB | ¥165,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi 1TB | ¥135,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi 512GB | ¥135,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi 256GB | ¥118,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi 2TB Nano-texture | ¥175,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi 1TB Nano-texture | ¥145,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi&Cellular 2TB | ¥185,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi&Cellular 1TB | ¥175,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi&Cellular 512GB | ¥155,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi&Cellular 256GB | ¥145,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi&Cellular 2TB Nano-texture | ¥190,000 |
| iPad Pro 11 M4 WiFi&Cellular 1TB Nano-texture | ¥180,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 13 M4 WiFi 2TB | ¥170,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi 1TB | ¥165,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi 512GB | ¥154,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi 256GB | ¥146,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi 2TB Nano-texture | ¥180,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi 1TB Nano-texture | ¥175,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi&Cellular 2TB | ¥186,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi&Cellular 1TB | ¥176,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi&Cellular 512GB | ¥156,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi&Cellular 256GB | ¥146,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi&Cellular 2TB Nano-texture | ¥191,000 |
| iPad Pro 13 M4 WiFi&Cellular 1TB Nano-texture | ¥181,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad mini5 WiFi 256GB | ¥19,500 |
| iPad mini5 WiFi 64GB | ¥15,000 |
| iPad mini5 WiFi&Cellular 256GB | ¥19,500 |
| iPad mini5 WiFi&Cellular 64GB | ¥15,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad 第10世代 WiFi 256GB | ¥53,000 |
| iPad 第10世代 WiFi 64GB | ¥49,000 |
| iPad 第10世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥53,000 |
| iPad 第10世代 WiFi&Cellular 64GB | ¥49,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad 第9世代 WiFi 256GB | ¥33,000 |
| iPad 第9世代 WiFi 64GB | ¥31,000 |
| iPad 第9世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥31,000 |
| iPad 第9世代 WiFi&Cellular 64GB | ¥29,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad 第8世代 WiFi 128GB | ¥18,500 |
| iPad 第8世代 WiFi 32GB | ¥14,500 |
| iPad 第8世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥18,500 |
| iPad 第8世代 WiFi&Cellular 32GB | ¥14,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad 第7世代 WiFi 128GB | ¥4,500 |
| iPad 第7世代 WiFi 32GB | ¥3,500 |
| iPad 第7世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥4,500 |
| iPad 第7世代 WiFi&Cellular 32GB | ¥3,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad 第6世代 WiFi 128GB | ¥1,500 |
| iPad 第6世代 WiFi 32GB | ¥500 |
| iPad 第6世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥1,500 |
| iPad 第6世代 WiFi&Cellular 32GB | ¥500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad 第5世代 WiFi 128GB | 要確認 |
| iPad 第5世代 WiFi 32GB | 要確認 |
| iPad 第5世代 WiFi&Cellular 128GB | 要確認 |
| iPad 第5世代 WiFi&Cellular 32GB | 要確認 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi 2TB | ¥108,500 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi 1TB | ¥103,500 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi 512GB | ¥96,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi 256GB | ¥91,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi 128GB | ¥86,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi&Cellular 2TB | ¥108,500 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥103,500 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥96,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥91,000 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥86,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi 2TB | ¥87,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi 1TB | ¥82,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi 512GB | ¥78,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi 256GB | ¥76,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi 128GB | ¥72,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi&Cellular 2TB | ¥87,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥82,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥78,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥76,000 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥72,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi 1TB | ¥62,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi 512GB | ¥61,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi 256GB | ¥60,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi 128GB | ¥59,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥62,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥61,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥60,000 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥59,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi 1TB | ¥48,000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi 512GB | ¥46,500 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi 256GB | ¥45,500 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi 64GB | ¥42,500 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥48,000 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥46,500 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥45,500 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 WiFi&Cellular 64GB | ¥42,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 12.9 第2世代 WiFi 512GB | ¥20,500 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 WiFi 256GB | ¥18,500 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 WiFi 64GB | ¥16,500 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥20,500 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥18,500 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 WiFi&Cellular 64GB | ¥16,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 12.9 第1世代 WiFi 256GB | ¥9,500 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 WiFi 128GB | ¥8,500 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 WiFi 32GB | ¥7,500 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥9,500 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥8,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi 2TB | ¥100,500 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi 1TB | ¥94,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi 512GB | ¥87,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi 256GB | ¥82,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi 128GB | ¥77,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi&Cellular 2TB | ¥100,500 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥94,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥87,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥82,000 |
| iPad Pro 11 第4世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥77,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi 2TB | ¥81,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi 1TB | ¥71,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi 512GB | ¥66,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi 256GB | ¥64,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi 128GB | ¥61,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi&Cellular 2TB | ¥81,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥71,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥66,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥64,000 |
| iPad Pro 11 第3世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥61,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi 1TB | ¥56,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi 512GB | ¥53,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi 256GB | ¥50,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi 128GB | ¥46,500 |
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥56,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥53,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥50,000 |
| iPad Pro 11 第2世代 WiFi&Cellular 128GB | ¥46,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi 1TB | ¥40,500 |
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi 512GB | ¥37,500 |
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi 256GB | ¥35,500 |
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi 64GB | ¥31,500 |
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi&Cellular 1TB | ¥40,500 |
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi&Cellular 512GB | ¥37,500 |
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi&Cellular 256GB | ¥35,500 |
| iPad Pro 11 第1世代 WiFi&Cellular 64GB | ¥31,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 10.5 WiFi 512GB | ¥11,500 |
| iPad Pro 10.5 WiFi 256GB | ¥9,500 |
| iPad Pro 10.5 WiFi 64GB | ¥7,500 |
| iPad Pro 10.5 WiFi&Cellular 512GB | ¥11,500 |
| iPad Pro 10.5 WiFi&Cellular 256GB | ¥9,500 |
| iPad Pro 10.5 WiFi&Cellular 64GB | ¥7,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Pro 9.7 WiFi 256GB | ¥3,500 |
| iPad Pro 9.7 WiFi 128GB | ¥2,500 |
| iPad Pro 9.7 WiFi 32GB | ¥500 |
| iPad Pro 9.7 WiFi&Cellular 256GB | ¥3,500 |
| iPad Pro 9.7 WiFi&Cellular 128GB | ¥2,500 |
| iPad Pro 9.7 WiFi&Cellular 32GB | ¥500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air5 WiFi 256GB | ¥51,000 |
| iPad Air5 WiFi 64GB | ¥43,000 |
| iPad Air5 WiFi&Cellular 256GB | ¥51,000 |
| iPad Air5 WiFi&Cellular 64GB | ¥43,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air4 WiFi 256GB | ¥41,000 |
| iPad Air4 WiFi 64GB | ¥33,000 |
| iPad Air4 WiFi&Cellular 256GB | ¥41,000 |
| iPad Air4 WiFi&Cellular 64GB | ¥33,000 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air3 WiFi 256GB | ¥18,500 |
| iPad Air3 WiFi 64GB | ¥15,500 |
| iPad Air3 WiFi&Cellular 256GB | ¥18,500 |
| iPad Air3 WiFi&Cellular 64GB | ¥15,500 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air2 WiFi 128GB | 要確認 |
| iPad Air2 WiFi 64GB | 要確認 |
| iPad Air2 WiFi 32GB | 要確認 |
| iPad Air2 WiFi 16GB | 要確認 |
| iPad Air2 WiFi&Cellular 128GB | 要確認 |
| iPad Air2 WiFi&Cellular 64GB | 要確認 |
| iPad Air2 WiFi&Cellular 32GB | 要確認 |
| iPad Air2 WiFi&Cellular 16GB | 要確認 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad Air WiFi 128GB | 要確認 |
| iPad Air WiFi 64GB | 要確認 |
| iPad Air WiFi 32GB | 要確認 |
| iPad Air WiFi 16GB | 要確認 |
| iPad Air WiFi&Cellular 128GB | 要確認 |
| iPad Air WiFi&Cellular 64GB | 要確認 |
| iPad Air WiFi&Cellular 32GB | 要確認 |
| iPad Air WiFi&Cellular 16GB | 要確認 |
| 機種 | 買取上限額 |
|---|---|
| iPad mini7 WiFi 512GB | ¥88,000 |
| iPad mini7 WiFi 256GB | ¥78,000 |
| iPad mini7 WiFi 128GB | ¥70,000 |
| iPad mini7 WiFi&Cellular 512GB | ¥94,000 |
| iPad mini7 WiFi&Cellular 256GB | ¥84,000 |
| iPad mini7 WiFi&Cellular 128GB | ¥78,000 |
注意事項
- 表示価格は買取上限額です。端末の状態・付属品・ネットワーク利用制限の状況により査定額は変わります。
- 買取価格は相場により変動します。最終的な買取価格は店頭での査定額となります。
修理はこちら
